Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že v období od 24. prosince 2024 do 1. ledna 2025 bude naše prodejna uzavřena. V tomto termínu nebudeme zpracovávat ani odesílat objednávky.
Vašim objednávkám se budeme opět plně věnovat od 2. ledna 2025.
Děkujeme za pochopení a přejeme vám krásné svátky a úspěšný vstup do nového roku!
Honeywell T4R termostat s týdenním programem, bezdrátový, Y4H910RF4072
Kód: 47707Detailní popis produktu
|
|
Vytápění / chlazení | pouze vytápění | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozlišení nastavení času | 15 minut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimalizace | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifikace výrobku |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstupní signál | Beznapěťové relé a OpenTherm(R) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobrazované funkce | Segmentový displej s podsvícením | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximální tloušťka vodičů | 1.5 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Okolní teplota | 0 ... 40 oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hlavní rysy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Režimy činnosti | Vypnuto (aktivní protimrazová ochrana, Manuální režim, Automatický režim dle nastaveného časového programu, dočasná změna programu, trvalá změna programu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Řídící funkce | fuzzy logika na základě času a teploty | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Umístění čidla | vestavěné | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Přesnost řízení teploty | 0.5 oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Blokování nastavené hodnoty | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Omezení regulačního rozsahu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrana proti úrazu elektrický proudem | dvojitá izolace | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krytí | IP300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Paměťová záloha | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dovolená | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplotní nastavení pro den | Nastavitelné uživatelem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Topné tělísko | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Barva | bílá | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardní časový formát displeje | 24 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nastavená doba zapnutí / vypnutí za den | 4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozsah teplotního nastavení | 5 ... 35 oC |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Termostaty |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 0.5 kg |
Výrobce: | Honeywell |
EAN: | 5025121380508 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář