Novaservis Termet Kotel Euro Comfort 25 kW WKJ5481000000/EU2T
Kód: 123826Detailní popis produktu
• vestavěný koaxiální adaptér Ø60/Ø100 s měřicími body
• moderní výměník tepla:
– jednoduchá prostorná cívka z nerezové oceli
– odolný proti hromadění nečistot
– nízký hydraulický odpor
• hořák nové generace se širokým rozsahem modulace (12 % až 100 %)
• výkonné modulační čerpadlo řízené signálem PWM (EEI≤0,23) s automatickým
odvzdušňovacím ventilem
• elektronicky řízený modulovaný ventilátor
• ekologické provedení: nízké emise NOx (6. třída)
• komplexní ochranný systém
• moderní ovládací panel umožňuje plnou autodiagnostiku a nastavení parametrů kotle
pro jakoukoli instalaci
• systémové kotle mají zabudovaný trojcestný ventil, který zajišťuje spolupráci kotle
se zásobníkem TUV
• systémové kotle jsou vybaveny snímačem NTC v zásobníku
• optimalizované řízení topného systému ve spolupráci s manažerem i-3 PLUS
• možnost připojení regulátorů s komunikačním protokolem On/Off, 0–10 V a OpenTherm
• dálkové ovládání přes TERMET SYSTEM COMFORT s možností rozšíření o další zóny
(kompletní nabídka TERMET SYSTEM COMFORT viz str. 64–65)
• spolupracuje s rozšiřujícím modulem MX01 (kompletní nabídka viz str. 65)
• použití systému TERMET SYSTEM COMFORT zvyšuje energetickou účinnost zařízení
při vytápění prostoru na třídu A+
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Plynové kotle |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 35 kg |
| EAN: | 5907510156430 |
| Třída sezónní energetické účinnosti vytápění místností: | A |
| Materiál výměníku: | ocel INOX |
| Připojení ke kouřovodu: | koncentrické Φ80/125; koncentrické Φ60/100 nebo 2 samostatné Φ80 |
| Připojení topné vody a plynu: | G3/4 |
| Připojení užitkové vody: | G3/4 |
| Typ a napětí elektrického proudu: | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Stupeň krytí (IP): | IPX4D |
| Maximální provozní teplota ÚT [°C]: | 95 |
| Maximální tlak vody [bar]: | 3 |
| Hmotnost kotle [kg]: | 33 |
| Tepelný výkon (při 50/30°C) [kW]: | 4,1 - 26,5 |
| Tepelný výkon (při 80/60°C) [kW]: | 3,7 - 24,0 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu PSB [kW]: | 0,004 |
| Objem expanzní nádoby [dm³]: | 8 |
| Emise oxidu dusíku [mg/kWh]: | 38 |
| Hladina akustického výkonu LWA [dB]: | 49 |
| Sezónní energetická účinnost vytápění ηs [%]: | 95 |
| Uživatelská účinnost kotle při částečném zatížení a teplotě vratné vody 30°C [%]: | 108 |
| Uživatelská účinnost kotle při jmenovitém zatížení a průměrné teplotě kotlové vody 70°C [%]: | 98 |
| Uživatelská účinnost η1 [%]: | 99,7 |
| Uživatelská účinnost η4 [%]: | 88,9 |
| Standardní nastavená teplota [°C]: | 40 - 80 |
| Snížená nastavená teplota [°C]: | 25 - 55 |
| Celkové rozměry (výška × šířka × hloubka) [mm]: | 775 x 400 x 300 |
| Výška čerpání při průtoku 0 [bar]: | 0,6 |
| Vyrobené užitné teplo při 30 % jmenovitého výkonu P1 (u modulovaných kotlů 30 % aritmetického průměru) [kW]: | 8,0 |
| Vyrobené užitné teplo při jmenovitém tepelném výkonu P4 (u modulovaných kotlů aritmetický průměr maxima a minima) [kW]: | 24,3 |
| Spotřeba elektrické energie při částečném zatížení elmin [kW]: | 0,059 |
| Spotřeba elektrické energie při plném zatížení elmax [kW]: | 0,077 |
| Výrobce: | Novaservis Termet |
| EAN: | 5907510156430 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
