Novaservis Termet Průtokový plynový ohřívač TUV, Aqua Comfort-propan WGT3825000000/EU-T
Kód: 123753Detailní popis produktu
• otevřená spalovací komora
• inovativní vodou chlazený hořák s nízkými emisemi CO a NOx v souladu s ErP (NOx≤56 mg/kWh)
• plynulá automatická regulace výkonu v závislosti na průtoku vody
• energetická třída ohřevu vody: A
• nízký průtok vody pro aktivaci zařízení (cca 3,2 dm3/min.)
• komplexní ochranný systém: proti nedostatečnému tahu komína, proti odvodu spalin do místnosti
• moderní konstrukce zajišťuje dlouhodobý, hospodárný a bezporuchový provoz
• bez pilotního plamene, což vede ke snížení spotřeby plynu a úsporám pro uživatele
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Průtokové ohřívače |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 18.5 kg |
| EAN: | 5907510156881 |
| Třída energetické účinnosti ohřevu vody: | A |
| Připojení ke kouřovodu: | koncentrické Φ80/125; koncentrické Φ60/100 nebo 2 samostatné Φ80 |
| Zátěžový profil: | M |
| Plynové připojení: | G1/2 |
| Připojení teplé vody: | G1/2 |
| Připojení studené vody: | G1/2 |
| Typ a napětí elektrického proudu: | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Typ spalovací komory: | uzavřená |
| Stupeň krytí (IP): | IPX4D |
| Provozní tlak vody [bar]: | 0,2 - 10,0 |
| Energetická účinnost ohřevu vody ηwh [%]: | 74 |
| Maximální teplota výstupní vody [°C]: | 60 |
| Hmotnost ohřívače [kg]: | 17.5 |
| Minimální tepelný výkon [kW]: | 6.7 |
| Minimální tepelné zatížení [kW]: | 7.2 |
| Jmenovitý tepelný výkon [kW]: | 19 |
| Jmenovité tepelné zatížení [kW]: | 21.1 |
| Hladina akustického výkonu LWA [dB]: | 53 |
| Tepelná účinnost [%]: | 93 |
| Celkové rozměry (výška × šířka × hloubka) [mm]: | 621 x 366 x 224 |
| Výrobce: | Novaservis Termet |
| EAN: | 5907510156881 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
